Home » Installer le VFD » Installation électrique » Connexions au réseau électrique et au moteur » Configuration des bornes de puissance
| Repére | Nom | Fonction |
|---|---|---|
| R / L1 | Bornes d'entrée principales | Connectez l'alimentation principale à l'entrée d'alimentation du Clean Power VFD. |
| S / L2 | ||
| T / L3 | ||
| Mise à la terre | Connectez à la terre (l'impédance de la connexion doit être conforme aux réglementations locales). |
| U / T1 | Bornes de sortie de puissance | Connectez le moteur à la sortie d'alimentation du Clean Power VFD. |
| V / T2 | ||
| W / T3 |
